Болт М 2х12х12 DIN 933 нерж.А2-70
Характеристики
Стандарт
DIN 933
Диаметр
2
Длина
12
Класс прочности
70
Тип головки
Шестигранная
Полная / неполная резьба
Полная резьба
Размер под ключ
4
Под заказ
Цена за 1 уп
от10 060.00₽
/ 1 уп.
10.06 ₽ за шт
1000 шт. в 1 уп.
Продаётся кратно упаковке, в 1 упаковке - 1000 шт. / 0.4 кг, указаны ознакомительные цены. окончательные цены определяются после общения с менеджером продаж
Болт М 2х12х12 DIN 933 нерж.А2-70 — крепёжный элемент с наружной резьбой для соединения деталей в разъёмных конструкциях. Размер: M2×12 мм. Изготовлен по стандарту DIN 933.
Материал — нержавеющая сталь, класс прочности 70. Востребован в промышленном производстве и ремонтных работах. Совместим со стандартными гайками и шайбами.
Почему выгодно купить у нас?
«Стройметиз» — гибкие условия оплаты для юриридических лиц, отсрочка платежа постоянным клиентам.
Таблица размеров болтов DIN 933 (EN ISO 4017)
| Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы D | ||||||||||||||||||||
| М3 | М4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | M36 | М42 | М48 | М56 | М64 | ||
| Шаг резьбы, P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
| Высота головки, K | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
| C | мин. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| макс. | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| R | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
| A макс. | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 28 | |
| Диаметр описанной окружности e, не менее | DIN 933 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 38,85 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
| ISO 4017 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 37,72 | |||||||||||||||||
| Размер под ключ, S | DIN 933 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| ISO 4017 | 16 | 18 | 21 | 34 | |||||||||||||||||
| Длина болта, L | Мин. | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | 20 | 30 | 20 | 40 | 30 | 45 | 40 | 50 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Макс. | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 | 220 | 240 | 200 | 240 | 80 | 340 | 120 | 220 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках болта можно получить у менеджеров компании.
Показать полностью
Категории раздела
По стандарту
DIN 15237
DIN 186
DIN 188
DIN 444
DIN 529
DIN 561
DIN 564
DIN 601
DIN 603
DIN 604
DIN 605
DIN 607
DIN 608
DIN 609
DIN 610
DIN 6914
DIN 6921
DIN 7968
DIN 7990
DIN 931
DIN 933
DIN 960
DIN 961
EN 14399-4
ISO 4014
ISO 4017
ISO 8765
АРТ 88913
АРТ 88933
ГОСТ 10602-94
ГОСТ 11674-75
ГОСТ 15589-70
ГОСТ 15590-70
ГОСТ 22353-77
ГОСТ 32484.3-2013
ГОСТ 7786-81
ГОСТ 7795-70
ГОСТ 7796-70
ГОСТ 7798-70
ГОСТ 7801-81
ГОСТ 7802-81
ГОСТ 7805-70
ГОСТ 7808-70
ГОСТ 7817-80
ГОСТ Р 52644-2006
ГОСТ Р 53664-2009
ГОСТ Р ИСО 4014-2013
ГОСТ Р ИСО 4017-2013
По типу
По материалу
По покрытию
По шагу резьбы
По резьбе